Наименование услуги | С I-го триместра | Со II-го триместра | С III-го триместра |
Приемы / консультации специалистов |
Прием акушера-гинеколога | 17 | 14 | 7 |
Прием терапевта | 2 | 2 | 1 |
Прием отоларинголога | 1 | 1 | 1 |
Первичный осмотр стоматолога | 1 | 1 | 1 |
Консультация офтальмолога | 2 | 2 | 1 |
Консультация педиатра (уход за новорожденным) | 1 | 1 | 1 |
Психологическая адаптация и аутогенная тренировка | 1 | 1 | 1 |
Послеродовое посещение гинеколога | 2 | 2 | 2 |
Диагностические исследования |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
УЗИ при беременности | 4 | 4 | 2 |
Трехмерное УЗИ плода с записью на диск | 1 | 1 | 1 |
УЗИ сердца и магистральных сосудов плода | 1 | 1 | 1 |
Допплеровское исследование маточно-плацентарного и плодового кровотока | 3 | 3 | 2 |
КТГ плода | 1 | 1 | 1 |
Лабораторные исследования |
Общеклинические исследования |
Мазок на микрофлору | 4 | 4 | 2 |
Мазок на онкоцитологию | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови | неограниченно |
Тромбоциты, свертываемость | 3 | 3 | 1 |
Сахар крови | 2 | 2 | 1 |
Общий анализ мочи | неограниченно |
Биохимические исследования и гемостаз |
Общий белок, АСТ, АЛТ, креатинин, мочевина, билирубин, фибриноген, ПТИ | 3 | 3 | 2 |
Альбумин, РФМК, АПТВ, железо, ОЖСС, креатинин, мочевина, плазминоген | 2 | 2 | 2 |
Иммунологические исследования |
Torch – комплекс (токсоплазмоз, краснуха, ЦМВ, герпес) | 1 | 1 | |
Контроль маркеров фитоплацентарного комплекса (ФПК): -PAPP-A, -своб. β ХГЧ, ТБГ | 1 | 1 | |
Маркеры на гепатит B и C суммарные (HBS-Ag и HCV) | 2 | 2 | 1 |
Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т4 свободный | 1 | 1 | 1 |
Маркер патологии беременности: ТБГ | 3 | 3 | 2 |
АФП, ХГЧ, эстриол (биохимический генетический скрининг) | 1 | 1 | |
Половые инфекции | | | |
ПЦР из цервикального канала на хламидиоз, цитомегаловирус, герпес, микоплазма генеталиум | 1 | 1 | |
Серологические исследования |
Группа крови /+Rh фактор | 1 | 1 | 1 |
Анализ крови на RW, ВИЧ | 2 | 2 | 1 |
Бактериологические исследования |
Бак.посев из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 2 | 2 | 1 |
Соскоб на сальмонеллиоз | 1 | 1 | 1 |
СТОИМОСТЬ, руб. | 58000 | 56000 | 37000 |