
Бобрикова Элла Владимировна
Специализация: | детский офтальмолог, офтальмолог |
Стаж работы: | с 1994 г. |
Категория: | высшая |
- 2015
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
О себе:
"Еще до поступления в медицинский институт я знала, что буду лечить глаза, ведь они — окно в окружающий нас мир.
Я очень люблю работать с детьми, наблюдать, как они растут, развиваются. Многие родители даже не задумываются, что разностороннее развитие ребенка во многом зависит от того, как он видит. И поэтому очень важно постоянно, начиная с первых дней жизни, наблюдаться у офтальмолога, ведь человек рождается с очень низким зрением, рефрактогенез (формирование органа зрения) продолжается и в школьные годы. Раннее выявление проблем или факторов риска позволяет регулировать развитие глаз, а при некоторых заболеваниях — получить не только стабилизацию заболевания, но и улучшение, и даже выздоровление. Ведь только хорошо видящий человек по-настоящему свободен! Он может заниматься любым видом спорта, выбирать любую профессию, видеть и узнавать мир во всех его красках.
Я очень рада, что могу помочь в этом."
Обучение:
2001 г. — «Контактная коррекция зрения»
2003 г. — «Актуальные вопросы детской офтальмологии»
2008 г. — «Избранные вопросы офтальмологи»
2013 г. — «Актуальные вопросы офтальмологии»
2016 г. — «Аметропии. Близорукость. Глазодвигательная патология», г. Москва
2020 г. - «Офтальмология в общей практике»
Сертификат:
2018 - 2023 г. — Офтальмология
Важная информация:
Данный специалист является ведущим врачом "Здравицы". Для пациентов по ДМС от страховой компании требуется гарантийное письмо на ведущего специалиста или доплата в размере 200 рублей.
Часы приема
Выберите удобное Вам время для посещения врача
чч:мм свободно чч:мм занято
12 апреля, понедельник | 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 |
13 апреля, вторник | 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 |
14 апреля, среда | 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 |
16 апреля, пятница | 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 |
17 апреля, суббота | 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 |
19 апреля, понедельник | 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 |
20 апреля, вторник | 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 |
23 апреля, пятница | 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 |
24 апреля, суббота | 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 |
Авторефкератометрия (компьютерная диагностика рефракции глаза) для взрослых и детей с 3-х лет | 500 руб. |
Комплексное офтальмологическое обследование (определение остроты зрения, рефракции, биомикроскопия, исследование глазного дна, авторефкератометрия) | 2400 руб. |
Тонометрия | 500 руб. |
Периметрия компьютерная (определение полей зрения) | 600 руб. |
Тонометрия (измерение внутриглазного давления на аппарате "IСАRE") для детей и взрослых | 700 руб. |
Инъекция под конъюктиву, с препаратами Центра | 650 руб. |
Инъекция под кожу виска без препаратов | 500 руб. |
Удаление инородного тела из слизистой оболочки и роговицы глаза под биомикроскопией | 750 руб. |
Удаление офтальмологом единичных папиллом аппаратом "Сургитрон" | 1800 руб. |
Удаление офтальмологом множественных папиллом (более 3-х) аппаратом "Сургитрон" (за одну единицу) | 500 руб. |
Инъекция в халязион, с препаратами Центра | 1500 руб. |
Курс инъекций под конъюктиву №10, без препаратов | 4250 руб. |
Курс инъекций под конъюктиву №10, с препаратами Центра | 5600 руб. |
Инъекция в халязион, без препаратов | 700 руб. |
Удаление офтальмологом новообразований на коже и слизистой века, хирургическое | 1800 руб. |
Онлайн-консультация офтальмолога "второе мнение" по предоставленным заключениям и обследованиям | 3900 руб. |
Онлайн-консультация офтальмолога по вопросам здоровья: питание, уход после операций и пр. | 2000 руб. |
Первичный прием ребенка ведущим офтальмологом | 2300 руб. |
Повторный прием ребенка ведущим офтальмологом | 2100 руб. |
Первичный прием ведущего офтальмолога | 2300 руб. |
Повторный прием ведущего офтальмолога | 2100 руб. |
Онлайн повторный приём ведущего офтальмолога | 2100 руб. |
Онлайн-консультация ведущего офтальмолога по вопросам здоровья: питание, уход после операций и пр. | 2100 руб. |
Здравствуйте, Красовская Екатерина.
Благодарим Вас за отзыв и добрые слова в адрес нашего офтальмолога Эллы Владимировны Бобриковой. Мы радуемся вместе с Вами, что благодаря профессионализму и внимательному подходу врача удалось решить вопрос Вашего здоровья. С удовольствием передадим Ваши слова благодарности Элле Владимировне и отметим в системе поощрения за отзывы клиентов.
Желаем Вам крепкого здоровья и счастья!
Здравствуйте, Анна.
Спасибо за положительный отзыв о работе нашего офтальмолога. Очень рады, что Вы остались довольны уровнем врачебного приема, и назначенное лечение дало быстрый, положительный эффект для нашего маленького пациента. С удовольствием передадим Ваши слова благодарности офтальмологу Элле Владимировне Бобриковой, а также отметим в системе поощрения за отзывы клиентов.
Желаем Вашей семье крепкого здоровья и посещать врачей только с целью профилактики!
Здравствуйте, Евгений.
С радостью передадим Вашу благодарность офтальмологу Элле Владимировне Бобриковой, а также отметим в системе поощрения за отзывы клиентов.
Желаем Вам крепкого здоровья и счастья!