
Стоимость услуг
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 2 600 руб. |
Рентгенография 1 пальца кисти (1 проекция) | 2 400 руб. |
Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография всего черепа (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография глазницы | 2 500 руб. |
Рентгенография глазницы (2 проекции) | 2 800 руб. |
Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография грудины (1 проекция) | 2 400 руб. |
Рентгенография грудины (2 проекции) | 2 500 руб. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2 900 руб. |
Рентгенография двух кистей в прямой проекции | 2 900 руб. |
Рентгенография двух коленных суставов (2 проекции), 3 снимка | 3 400 руб. |
Рентгенография двух локтевых суставов (2 проекции), 3 снимка | 3 400 руб. |
Рентгенография двух лучезапястных суставов (2 проекции), 3 снимка | 3 400 руб. |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 2 900 руб. |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа, 1 проекция) | 2 400 руб. |
Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа, 2 проекции) | 2 500 руб. |
Рентгенография крестца (2 проекции) | 2 900 руб. |
Рентгенография легких цифровая (2 проекции) | 3 400 руб. |
Рентгенография легких цифровая (аналог ФЛГ) | 3 200 руб. |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография лопатки (1 проекция) | 2 400 руб. |
Рентгенография лопатки (2 проекции) | 2 500 руб. |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография носоглотки в боковой проекции | 2 500 руб. |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (С1-С2), прицельная (трансоральная) выполняется только в дополнении к рентгенографии шейного отдела (2 проекции) | 1 700 руб. |
Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 2 500 руб. |
Рентгенография предплечья одного (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) | 2 900 руб. |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 2 400 руб. |
Рентгенография пяточных костей на пяточные шпоры (1 проекция) | 2 600 руб. |
Рентгенография ребра(ер) (1 проекция) | 2 400 руб. |
Рентгенография ребра(ер) (2 проекции) | 2 500 руб. |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 2 400 руб. |
Рентгенография таза с тазобедренными суставами (обзорная) | 3 100 руб. |
Рентгенография черепа тангенциальная (костей лицевого скелета, 1 проекция) | 2 400 руб. |
Рентгенография черепа тангенциальная (костей лицевого скелета, 2 проекции) | 2 500 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2 600 руб. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции), прицельная С1-С2 (трасоральная), без функциональной пробы (3 снимка) | 2 900 руб. |
Снимок на рентгенпленке большого размера, 1 снимок | 650 руб. |
Снимок на рентгенпленке малого размера, 1 снимок | 450 руб. |
Образование
2014 г. — «Педиатрия», г. Новосибирск, Войти EN Новосибирский государственный медицинский университет
2014-2016 г. — Ординатура по рентгенологии, г. Новосибирск, Войти EN Новосибирский государственный медицинский университет
Дополнительное образование
2022 г. — Актуальные вопросы компьютерной и магнито-резонансной томографии, Сибирский институт непрерывного медицинского образования

